Go Time producer, Jerod Santo, ranks & reviews the most (un)popular opinions of 2023. :link: https://gotime.fm/338
| Ch | Start | Title | Runs |
|---|---|---|---|
| 01 | 00:00 | It's Go Time! | 00:46 |
| 02 | 00:46 | Sponsor: Fly.io | 02:29 |
| 03 | 03:15 | Time for a roundup! | 01:24 |
| 04 | 04:39 | Top Pop #5: Carson Gross | 01:54 |
| 05 | 06:33 | Top Pop #4: Chris James | 02:21 |
| 06 | 08:54 | Top Pop #3: Lea Anthony | 03:15 |
| 07 | 12:09 | Top Pop #2: Ole Bulbuk | 01:53 |
| 08 | 14:01 | Top Pop #1: Johnny Boursiquot | 03:02 |
| 09 | 17:03 | Sponsor: Timescale | 02:17 |
| 10 | 19:20 | Unpopular Opinions! | 00:30 |
| 11 | 19:51 | Top Unpop #5: Natalie Pistunovich | 02:17 |
| 12 | 22:07 | Top Unpop #4: Ian Lopshire | 01:58 |
| 13 | 24:05 | Top Unpop #3: Andy Walker | 01:12 |
| 14 | 25:16 | Top Unpop #2: JAGS | 01:59 |
| 15 | 27:16 | Top Unpop #1: REDACTED | 01:32 |
| 16 | 28:48 | Sponsor: JetBrains | 03:10 |
| 17 | 31:58 | Bonus #1: Joe Davidson | 01:36 |
| 18 | 33:34 | Bonus #2: Matt Boyle | 01:45 |
| 19 | 35:20 | Bonus #3: David Wickes | 01:29 |
| 20 | 36:48 | Outro (Changelog News!) | 01:06 |
Last updated: Oct 30 2025 at 05:40 UTC